<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Du Tudú: GTD y productividad personal &#187; Webapps</title>
	<atom:link href="http://www.dutudu.com/category/webapps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dutudu.com</link>
	<description>GTD, productividad personal y aplicaciones web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Memmori, captura a través del teléfono</title>
		<link>http://www.dutudu.com/memmori-captura-a-traves-del-telefono/webapps/2012/01/04/</link>
		<comments>http://www.dutudu.com/memmori-captura-a-traves-del-telefono/webapps/2012/01/04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Webapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Memmori, captura a través del teléfonoMemmori es un servicio de captura de notas de voz a través de una llamada, con entrega en un buzón de correo electrónico. Memmori es un servicio muy sencillo de usar. Durante el registro, se nos facilitará un número de teléfono al que tendremos que llamar. Yo lo he añadido a mi agenda de contactos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Memmori, captura a través del teléfono<div class='RSStop'><img src = 'http://www.dutudu.com/wp-content/uploads/2012/01/memmori-caprurar-voz-gtd-1.png' alt='' /></div><p>Memmori es un servicio de captura de notas de voz a través de una llamada, con entrega en un buzón de correo electrónico.<br />
<span id="more-2180"></span><br />
<a href="http://memmori.es">Memmori</a> es un servicio muy sencillo de usar. Durante el registro, se nos facilitará un número de teléfono al que tendremos que llamar. Yo lo he añadido a mi agenda de contactos con un nombre como &#8220;aa memmori&#8221; para que sea de fácil acceso en mi lista de contactos.</p>
<p>En el mismo registro, hemos de proporcionar una dirección de correo electrónico a la que queramos que lleguen las notas de voz.</p>
<p>A partir de entonces, ya podemos usar el servicio. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que algo cruce nuestra mente y lo queramos capturar. En ese momento, llamamos al número de memmori, y dejamos nuestra nota como si se tratara de un buzón de voz. Al acabar la llamada, nos llegará a nuestro correo un mp3 con la nota de voz que hemos creado.</p>
<p>Esta misma función la podemos conseguir con programas de notas de voz para nuestro smartphone, o con el buzón de voz que nos da de serie nuestro operador telefónico. Sin embargo, tiene un par de ventajas:</p>
<ul>
<li><strong>Llega directamente a nuestra cuenta de correo</strong>. Esto lo hacen algunas centralitas corporativas pero no los buzones de voz de las operadoras. Para procesar los mensajes del buzón, tenemos que llamar para recuperar los mensajes, y supone una bandeja más de entrada que procesar. Además, no todo el mundo tiene activos los buzones de voz. Como memmori envía la nota directamente al correo, podemos procesarla junto con el resto de e-mails. En cuantas menos bandejas de entrada, mejor <img src='http://www.dutudu.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<li><strong>Funciona como una llamada</strong>. Cada vez los teléfonos hacen más cosas sin que tengamos que estar atentos a la pantalla, pero esto aún no es perfecto. Para muchos programas de notas de voz, hemos de desbloquear el teléfono, encender la aplicación, empezar a grabar, etc. Como memmori funciona con una llamada corriente, se puede usar incluso desde el manos libres de un coche, sin tener que prestar atención a la pantalla del teléfono.</li>
<li><strong>Se integra con otras aplicaciones</strong>, de momento con Remember the milk y Evernote. Puede usarlas para guardar allí las notas</li>
</ul>
<p>Memmori permite enviar 5 notas gratis cada mes. Para notas ilimitadas, el coste es de 1€/mes.</p>
<div class='notaRSS'><p>Artículo original de Daniel Aguayo en <a href='http://www.dutudu.com'>Du Tudú</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutudu.com/memmori-captura-a-traves-del-telefono/webapps/2012/01/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación: 5 artículos de aplicaciones web</title>
		<link>http://www.dutudu.com/recopilacion-5-articulos-de-aplicaciones-web/webapps/2011/08/31/</link>
		<comments>http://www.dutudu.com/recopilacion-5-articulos-de-aplicaciones-web/webapps/2011/08/31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webapps]]></category>
		<category><![CDATA[Du Tudú]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.com/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Recopilación: 5 artículos de aplicaciones webPor último, en esta serie de recopilaciones, os dejo con los 5 artículos más leídos sobre herramientas para la productividad. Estos son los artículos 10 trucos para gmail tbGTD, sistema GTD portable Usa alias en Gmail para organizar el correo automáticamente Mapas mentales: 6 aplicaciones web y 1 de escritorio Tareas con Google Calendar Artículo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Recopilación: 5 artículos de aplicaciones web<div class='RSStop'><img src = 'http://www.dutudu.com/wp-content/uploads/2011/07/reco2-1.png' alt='' /></div><p>Por último, en esta serie de recopilaciones, os dejo con los 5 artículos más leídos sobre herramientas para la productividad.<br />
<span id="more-2078"></span><br />
Estos son los artículos</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dutudu.com/10-trucos-para-gmail/webapps/2009/12/09/">10 trucos para gmail</a></li>
<li><a href="http://www.dutudu.com/tbgtd-sistema-gtd-portable/webapps/2009/10/28/">tbGTD, sistema GTD portable</a></li>
<li><a href="http://www.dutudu.com/usa-alias-en-gmail-para-organizar-el-correo-automaticamente/webapps/2009/06/24/">Usa alias en Gmail para organizar el correo automáticamente</a></li>
<li><a href="http://www.dutudu.com/mapas-mentales-6-aplicaciones-web-y-1-de-escritorio/webapps/2009/05/21/">Mapas mentales: 6 aplicaciones web y 1 de escritorio</a></li>
<li><a href="http://www.dutudu.com/tareas-en-google-calendar/webapps/2009/05/14/">Tareas con Google Calendar</a></li>
</ul>
<div class='notaRSS'><p>Artículo original de Daniel Aguayo en <a href='http://www.dutudu.com'>Du Tudú</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutudu.com/recopilacion-5-articulos-de-aplicaciones-web/webapps/2011/08/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderlist, gestor de tareas web</title>
		<link>http://www.dutudu.com/wunderlist-gestor-de-tareas-web/webapps/2011/06/15/</link>
		<comments>http://www.dutudu.com/wunderlist-gestor-de-tareas-web/webapps/2011/06/15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webapps]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>
		<category><![CDATA[wunderlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.com/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Wunderlist, gestor de tareas webWunderlist es una aplicación de gestión de tareas, accesible por página web y con aplicación nativa para varios dispositivos móviles y sistemas operativos de escritorio. Wunderlist es una aplicación muy sencilla. El registro consta sólo de un email y un password, y ya estamos dentro. El primer impacto visual es agradable, su aspecto es el ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wunderlist, gestor de tareas web<div class='RSStop'><img src = 'http://www.dutudu.com/wp-content/uploads/2011/06/wunderlist-1.png' alt='' /></div><p>Wunderlist es una aplicación de gestión de tareas, accesible por página web y con aplicación nativa para varios dispositivos móviles y sistemas operativos de escritorio.<br />
<span id="more-1997"></span><br />
<a href="http://www.wunderlist.com">Wunderlist</a> es una aplicación muy sencilla. El registro consta sólo de un email y un password, y ya estamos dentro. El primer impacto visual es agradable, su aspecto es el de una aplicación de escritorio para Mac o para iPad, se comporta como si fuera una aplicación nativa. Este aspecto está realmente cuidado.</p>
<p>Por la parte práctica, se pueden crear tareas que van contenidas dentro de listas. También podemos crear las listas que queramos. Cada tarea puede llevar una fecha de vencimiento, y podemos marcarla con una estrella para hacer seguimiento, destacarla o la utilidad que nosotros le encontremos.</p>
<p>Los puntos a favor que tiene son varios: es sencillo trabajar con ella, porque hasta la aplicación web tiene atajos de teclado para hacer las acciones más importantes. Otra cosa útil es la función de búsqueda de acciones por texto. </p>
<p>Una de las cosas más destacables es sin duda su ubicuidad: además de acceder a las listas por web, podemos hacerlo con aplicaciones de escritorio para Windows y Mac, y con aplicaciones nativas para iPhone, iPad y Android. Todas las aplicaciones se sincronizan entre ellas.</p>
<p>Un punto flaco, al menos si trabajas con GTD, es la falta de alguna herramienta para clasificar las tareas, como etiquetas o similar, para poder asociarlas de forma útil a proyectos.</p>
<p><a href="http://www.wunderlist.com">Wunderlist</a> es gratis.</p>
<div class='notaRSS'><p>Artículo original de Daniel Aguayo en <a href='http://www.dutudu.com'>Du Tudú</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutudu.com/wunderlist-gestor-de-tareas-web/webapps/2011/06/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpiderScribe, mindmaps colaborativos online</title>
		<link>http://www.dutudu.com/spiderscribe-mindmaps-colaborativos-online/webapps/2011/06/09/</link>
		<comments>http://www.dutudu.com/spiderscribe-mindmaps-colaborativos-online/webapps/2011/06/09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webapps]]></category>
		<category><![CDATA[mindmaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.com/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[SpiderScribe, mindmaps colaborativos onlineSpiderScribe es una aplicación web hecha en flash que permite hacer mapas mentales online y trabajar colaborativamente con ellos. Una de las ventajas que tiene respecto a otras aplicaciones similares es que los nodos del mapa pueden ser varios tipos de contenidos, como ficheros, fotografías o mapas. Al acceder a la web, podemos ver un ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SpiderScribe, mindmaps colaborativos online<div class='RSStop'><img src = 'http://www.dutudu.com/wp-content/uploads/2011/06/spiderscribe-1.png' alt='' /></div><p>SpiderScribe es una aplicación web hecha en flash que permite hacer mapas mentales online y trabajar colaborativamente con ellos. Una de las ventajas que tiene respecto a otras aplicaciones similares es que los nodos del mapa pueden ser varios tipos de contenidos, como ficheros, fotografías o mapas.</p>
<p><span id="more-1984"></span></p>
<p>Al acceder a la web, podemos ver un vídeo en el que nos muestran el uso básico de la herramienta, que realmente es muy simple: crear nodo y conectarlo con otros nodos. Una ventaja que tiene esta aplicación es que los nodos pueden ir conectados entre ellos como queramos. En un mapa mental corriente los nodos siempre se conectan de forma jerárquica, pero las ideas que queremos plasmar en un documento no siempre son así.</p>
<p>Al registrarnos, tenemos un panel en el que podemos crear nuevos documentos. Al crearlos, pasamos al editor en el que ya podremos trabajar. Como decíamos, hay varios tipos de nodos. Otras aplicaciones web no permiten más que texto o fotografía. En SpiderScribe los nodos pueden ser de texto (que reconocerá automáticamente las URLs), pero también pueden ser archivos o fotografías que subamos desde nuestro ordenador.</p>
<p>Otros tipos de nodos, que son más distintivos, son por ejemplos los mapas, que usan google maps para mostrar la ubicación; o las citas, que son una caja que muestra una fecha y un calendario.</p>
<p>Los documentos permiten la colaboración. Desde la pantalla inicial de gestión de documentos, podemos decidir si queremos que sea público (cualquiera tiene acceso a él), privado o dar permisos a personas específicas (que tienen que ser usuarios registrados) para que puedan ver o modificar el documento.</p>
<p><a href="http://www.spiderscribe.net">SpiderScribe</a> es gratis.</p>
<div class='notaRSS'><p>Artículo original de Daniel Aguayo en <a href='http://www.dutudu.com'>Du Tudú</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutudu.com/spiderscribe-mindmaps-colaborativos-online/webapps/2011/06/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getupp, motivación 2.0</title>
		<link>http://www.dutudu.com/getupp-motivacion-2-0/webapps/2011/06/01/</link>
		<comments>http://www.dutudu.com/getupp-motivacion-2-0/webapps/2011/06/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivación]]></category>
		<category><![CDATA[Webapps]]></category>
		<category><![CDATA[getupp]]></category>
		<category><![CDATA[webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.com/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Getupp, motivación 2.0Getupp es una aplicación web social pensada para motivarnos a hacer las cosas, mediante compromisos públicos con nuestros amigos. Para acceder a Getupp es necesaria una cuenta en Facebook. Al entrar en Getupp con nuestro usuario de Facebook, nos mostrará una página en la que podemos empezar a publicar nuestros compromisos: qué tipo de actividad ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Getupp, motivación 2.0<div class='RSStop'><img src = 'http://www.dutudu.com/wp-content/uploads/2011/05/getupp-1.png' alt='' /></div><p>Getupp es una aplicación web social pensada para motivarnos a hacer las cosas, mediante compromisos públicos con nuestros amigos.<br />
<span id="more-1962"></span><br />
 Para acceder a <a href="http://www.getupp.com/">Getupp</a> es necesaria una cuenta en Facebook. Al entrar en Getupp con nuestro usuario de Facebook, nos mostrará una página en la que podemos empezar a publicar nuestros compromisos: qué tipo de actividad (hacer deporte, salir, entrar o salir del trabajo), una descripción concreta, un lugar en el que vamos a hacer la actividad y una fecha y hora. Por ejemplo, puedo comprometerme a limpiar mi casa la mañana del sábado. A partir de ahí nos comprometemos y, opcionalmente, publicar el compromiso en Facebook. </p>
<p>El motor de la motivación en esta aplicación es la presión de mostrar a nuestras amistades que cumpliremos el compromiso, por eso la gracia está en que estos compromisos los publiquemos en Facebook. Getupp anunciará en el muro también cada vez que cumplamos o fallemos a un compromiso, con lo que el premio o el &#8216;castigo&#8217; están asegurados. Si esto no fuera suficiente para provocar presión, la publicación inicial del compromiso puede admitir, opcionalmente, votos de tus amigos diciendo si vas o no a ser capaz de cumplir con tu meta. </p>
<p>El inconveniente que veo a este sistema es que enfoca la motivación en lo negativo, en la presión social de cumplir delante de tus amistades; aunque sí es verdad que este tipo de motivación suele funcionar más rápido que una motivación en positivo (basada, por ejemplo, en la recompensa que supondrá hacer la tarea).</p>
<div class='notaRSS'><p>Artículo original de Daniel Aguayo en <a href='http://www.dutudu.com'>Du Tudú</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutudu.com/getupp-motivacion-2-0/webapps/2011/06/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamly, gestión de prioridades</title>
		<link>http://www.dutudu.com/teamly-gestion-de-prioridades/webapps/2011/05/18/</link>
		<comments>http://www.dutudu.com/teamly-gestion-de-prioridades/webapps/2011/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Webapps]]></category>
		<category><![CDATA[prioridad]]></category>
		<category><![CDATA[teamly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Teamly, gestión de prioridadesTeamly es una aplicación web que permite gestionar los objetivos a corto y medio plazo, a nivel individual o en un equipo. El objetivo de Teamly no es ser una aplicación de gestión de tareas al uso, sino que se enfoca en definir exactamente qué es lo más importante para nosotros, y motivarnos a comprometernos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Teamly, gestión de prioridades<div class='RSStop'><img src = 'http://www.dutudu.com/wp-content/uploads/2011/05/teamly-1.png' alt='' /></div><p>Teamly es una aplicación web que permite gestionar los objetivos a corto y medio plazo, a nivel individual o en un equipo.<br />
<span id="more-1920"></span><br />
El objetivo de <a href="http://www.teamly.com">Teamly</a> no es ser una aplicación de gestión de tareas al uso, sino que se enfoca en definir exactamente qué es lo más importante para nosotros, y motivarnos a comprometernos.</p>
<p>Nos permite introducir qué acciones son las más importantes para hoy, para esta semana y para este mes. Para evitar que se convierta en una lista larga de buenas intenciones, solo nos permite introducir como máximo 5 elementos por categoría. Una vez introducidas las acciones y pasados unos minutos, no podremos modificarlas, sólo cambiar su estado. Esto nos obliga a que nos comprometamos con las cosas justas que creemos que podemos hacer, si no queremos que nuestro historial esté cargado de tareas pospuestas y canceladas.</p>
<p>Trabajando en equipo podemos organizar una jerarquía de usuarios, unos supervisores de los otros. Algo curioso es que entre compañeros sólo se pueden sugerir y visualizar las prioridades del otro, pero no imponerle cuáles van a ser las prioritarias (aún cuando sea un subordinado). Teamly busca que cada uno se comprometa personalmente a hacer las tareas, y entiende que eso ha de partir de la persona, no de su supervisor.</p>
<p>Teamly puede ser una buena herramienta para equipos pequeños, remotos o de &#8216;freelance&#8217; en los que cada miembro tiene autonomía para gestionar su trabajo (por ejemplo, proyectos de una persona y GTD), porque evita la microgestión mientras da visibilidad de en qué se están centrando los esfuerzos.</p>
<div class='notaRSS'><p>Artículo original de Daniel Aguayo en <a href='http://www.dutudu.com'>Du Tudú</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutudu.com/teamly-gestion-de-prioridades/webapps/2011/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facilethings, gestión de tareas fácil</title>
		<link>http://www.dutudu.com/facilethings-gestion-de-tareas-facil/webapps/2011/05/11/</link>
		<comments>http://www.dutudu.com/facilethings-gestion-de-tareas-facil/webapps/2011/05/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webapps]]></category>
		<category><![CDATA[facilethings]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Facilethings, gestión de tareas fácilFacilethings es una aplicación en web de gestión de tareas. Está pensada para usarla como sistema GTD, aunque no es imprescindible. La aplicación tiene un diseño claro y sencillo, y su interface está pensado para facilitar los pasos del flujo de GTD. Lo primero que nos ofrece para trabajar es la pantalla de captura, tan ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Facilethings, gestión de tareas fácil<div class='RSStop'><img src = 'http://www.dutudu.com/wp-content/uploads/2011/05/facilethings-1.png' alt='' /></div><p><a href="http://www.facilethings.com/">Facilethings</a> es una aplicación en web de gestión de tareas. Está pensada para usarla como sistema GTD, aunque no es imprescindible.</p>
<p><span id="more-1903"></span>La aplicación tiene un diseño claro y sencillo, y su interface está pensado para facilitar los pasos del flujo de GTD. Lo primero que nos ofrece para trabajar es la pantalla de captura, tan simple como escribir una idea y pulsar &#8216;capturar&#8217;.</p>
<p>La siguiente opción que tenemos se llama &#8216;procesar&#8217;, y nos ayuda a enfocarnos en los elementos por separado, mostrando solo un elemento cada vez. Debajo de cada elemento, nos aparecen seis botones con los que tomar las decisiones habituales de GTD, sobre tomar una acción (en espera, regla de los 2 minutos y apuntar como próxima acción) o no tomarla (información, algún día/tal vez, a la papelera). Esto y la explicación que se hace en la misma página sobre qué quiere decir &#8216;procesar&#8217; la convierte en una herramienta muy útil para aquellos que se inicien en GTD. Quizá lo único que he echado en falta aquí es un botón que permita convertir el elemento en un proyecto.</p>
<p>Además de esto, Facilethings tiene soporte para proyectos, etiquetas y personas (para delegar acciones). Y si bien no soporta directamente contextos, se pueden gestionar a través de las etiquetas.</p>
<p>Por último, destacar que tiene una página de indicadores, con algunas estadísticas, que nos puede servir sobretodo al principio para motivarnos en el uso de GTD.</p>
<p><a href="http://www.facilethings.com/">FacileThings</a> es gratuito.</p>
<div class='notaRSS'><p>Artículo original de Daniel Aguayo en <a href='http://www.dutudu.com'>Du Tudú</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutudu.com/facilethings-gestion-de-tareas-facil/webapps/2011/05/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NubbusGTD, gestión de acciones por web</title>
		<link>http://www.dutudu.com/nubbusgtd-gestion-de-acciones-por-web/webapps/2011/02/21/</link>
		<comments>http://www.dutudu.com/nubbusgtd-gestion-de-acciones-por-web/webapps/2011/02/21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Webapps]]></category>
		<category><![CDATA[nubbusgtd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[NubbusGTD, gestión de acciones por webNubbusGTD es una aplicación web de desarrollo español para gestionar un sistema GTD. He estado probando la versión beta 0.9d, y aunque aún le falta trabajo, apunta muy buenas maneras. Nada más entrar, se nos muestra el apartado de tareas, que podemos consultar bajo varias categorías: para hoy, para mañana, vencidas, etc. También tiene un ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NubbusGTD, gestión de acciones por web<div class='RSStop'><img src = 'http://www.dutudu.com/wp-content/uploads/2011/02/nubbusgtd-1.png' alt='' /></div><p><a href="http://gtd.nubbus.com/">NubbusGTD</a> es una aplicación web de desarrollo español para gestionar un sistema GTD. He estado probando la versión beta 0.9d, y aunque aún le falta trabajo, apunta muy buenas maneras.<span id="more-1837"></span></p>
<p>Nada más entrar, se nos muestra el apartado de tareas, que podemos consultar bajo varias categorías: para hoy, para mañana, vencidas, etc. También tiene un &#8216;inbox&#8217; para capturar (por nuestra cuenta o las que enviemos por e-mail).</p>
<p>NubbusGTD parece buscar un buen equilibrio entre la aplicación estándar de tareas, en las que nos hemos de buscar la vida para adaptarlas a GTD, y las aplicaciones con todas las opciones de GTD (como <a href="http://www.gtdagenda.com/">GTDAgenda</a>, que hace de ella una herramienta espectacular para &#8216;heavy users&#8217;).</p>
<p>En concreto, NubbusGTD permite el uso de contextos y proyectos. Además, sube un <a href="http://www.dutudu.com/gtd-el-modelo-de-los-seis-niveles-de-altura/gtd/2009/04/27/">nivel</a> de visión y añade áreas de responsabilidad a las que vincular los proyectos.</p>
<p>Se echa en falta algunas cosas como que trabajar con la &#8216;inbox&#8217; sea más rápido, o puestos a entrar en detalles GTD, que se puedan destacar los proyectos sin acciones sería un plus, pero hemos de tener en cuenta que estamos delante de una beta y seguro que seguirá mejorando.</p>
<p>También hay una <a href="https://market.android.com/details?id=com.nubbus.gtd">aplicación para Android</a> en fase alpha, que por el momento solo muestra acciones y no se sincroniza con la aplicación web, pero en los últimos <a href="http://twitter.com/nubbus">tweets</a> comenta que está trabajando en ellos.</p>
<p>En resumen, faltan algunas cosas pero me ha gustado encontrarme con algunos detalles GTD que no siempre se encuentran. Veremos como sigue evolucionando.</p>
<div class='notaRSS'><p>Artículo original de Daniel Aguayo en <a href='http://www.dutudu.com'>Du Tudú</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutudu.com/nubbusgtd-gestion-de-acciones-por-web/webapps/2011/02/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42 Goals, seguimiento de metas</title>
		<link>http://www.dutudu.com/42-goals-seguimiento-de-metas/webapps/2010/06/02/</link>
		<comments>http://www.dutudu.com/42-goals-seguimiento-de-metas/webapps/2010/06/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webapps]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[42 Goals, seguimiento de metas42 Goals es una aplicación web para el seguimiento de objetivos o series de acciones. En esta aplicación podemos definir distintos objetivos y marcar cada día si hemos conseguido o no nuestro propósito. Por ejemplo, podemos proponernos estudiar cada día, y poner una marca siempre que lo hagamos. 42 Goals también nos puede servir de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[42 Goals, seguimiento de metas<div class='RSStop'><img src = 'http://www.dutudu.com/wp-content/uploads/2010/05/42goals-1.jpg' alt='' /></div><p><a href="http://42goals.com/">42 Goals</a> es una aplicación web para el seguimiento de objetivos o series de acciones. En esta aplicación podemos definir distintos objetivos y marcar cada día si hemos conseguido o no nuestro propósito. Por ejemplo, podemos proponernos estudiar cada día, y poner una marca siempre que lo hagamos.<br />
<span id="more-1581"></span>42 Goals también nos puede servir de registro de actividades. Los objetivos pueden ser de tres tipos: contadores (he tomado hoy mi medicina ninguna/una/dos veces), lógicos (he/no he estudiado) y numéricos (cuanto he gastado hoy, cuantos kilómetros he corrido), y viene de serie con algunas plantillas: medir la productividad, tomar la medicación, seguimiento de gastos, dejar de fumar, y unas cuantas más.</p>
<p>Dentro de cada objetivo también podremos ver las estadísticas de progreso, como gráfico de barras o gráfico lineal acumulativo (depende del objetivo y la información que queramos representar).</p>
<p>42 Goals es apropiado para tener una lista de control atractiva de tareas que tengamos que hacer cada día, para hacer un seguimiento de un <a href="http://www.dutudu.com/30-dias-para-el-exito/habitos/2007/12/16/">hábito que estemos adoptando</a>, o para motivarnos <a href="http://www.dutudu.com/representa-la-cadena-de-seinfeld/motivacion/2007/08/29/">visualizando nuestra constancia</a> como en una <a href="http://www.dutudu.com/la-cadena-de-seinfeld/motivacion/2007/08/21/">cadena de Seinfeld</a>.</p>
<p><a href="http://42goals.com/">42 Goals</a> es gratuito, y se puede probar como funciona sin registrarse.</p>
<div class='notaRSS'><p>Artículo original de Daniel Aguayo en <a href='http://www.dutudu.com'>Du Tudú</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutudu.com/42-goals-seguimiento-de-metas/webapps/2010/06/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GQueues, listas de tareas a lo Google</title>
		<link>http://www.dutudu.com/gqueues-listas-de-tareas-a-lo-google/webapps/2010/05/26/</link>
		<comments>http://www.dutudu.com/gqueues-listas-de-tareas-a-lo-google/webapps/2010/05/26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webapps]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[gqueues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[GQueues, listas de tareas a lo GoogleGQueues es un gestor de tareas por web. En él, la herramienta principal para organizar son las colas, que pueden ser el equivalente a una lista. Una cola puede contener varias tareas, y éstas pueden tener subtareas (y así hasta el nivel que queramos) Otras opciones para organizar las tareas son las categorías, que sirven ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[GQueues, listas de tareas a lo Google<div class='RSStop'><img src = 'http://www.dutudu.com/wp-content/uploads/2010/05/gqueues-tareas-gmail-1.jpg' alt='' /></div><p><a href="http://gqueues.com">GQueues</a> es un gestor de tareas por web. En él, la herramienta principal para organizar son las colas, que pueden ser el equivalente a una lista. Una cola puede contener varias tareas, y éstas pueden tener subtareas (y así hasta el nivel que queramos)<br />
<span id="more-1562"></span><br />
Otras opciones para organizar las tareas son las categorías, que sirven para agrupar las colas (como &#8216;casa&#8217; o &#8216;trabajo&#8217;), o las etiquetas. También tiene  &#8216;smart queues&#8217;, colas creadas a partir de los resultados  de una búsqueda.</p>
<p>Uno de los atractivos de GQueues es su diseño: está hecho pensando en ser tan sencillo y práctico como GMail y Google Calendar. decir que el diseño y el logo están inspirados en GMail es quedarse corto, parece una aplicación de la mismísima Google. Por no decir lo sencillo que es arrastrar los elementos para ordenarlos, las etiquetas, etc.</p>
