<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas mentales: 6 aplicaciones web y 1 de escritorio</title>
	<atom:link href="http://www.dutudu.com/mapas-mentales-6-aplicaciones-web-y-1-de-escritorio/webapps/2009/05/21/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dutudu.com/mapas-mentales-6-aplicaciones-web-y-1-de-escritorio/webapps/2009/05/21/</link>
	<description>GTD, productividad personal y aplicaciones web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Aplicaciones web para hacer mapas mentales &#124; Otro Blog Más</title>
		<link>http://www.dutudu.com/mapas-mentales-6-aplicaciones-web-y-1-de-escritorio/webapps/2009/05/21/comment-page-1/#comment-7081</link>
		<dc:creator>Aplicaciones web para hacer mapas mentales &#124; Otro Blog Más</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=791#comment-7081</guid>
		<description>[...] web para hacer mapas mentales Aug 3 Aplicaciones  En DuTuDú, hay un listado de 6 aplicaciones web y una de escritorio, para hacer mapas mentales. Estas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] web para hacer mapas mentales Aug 3 Aplicaciones  En DuTuDú, hay un listado de 6 aplicaciones web y una de escritorio, para hacer mapas mentales. Estas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Veintimilla</title>
		<link>http://www.dutudu.com/mapas-mentales-6-aplicaciones-web-y-1-de-escritorio/webapps/2009/05/21/comment-page-1/#comment-5768</link>
		<dc:creator>Pablo Veintimilla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 01:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=791#comment-5768</guid>
		<description>Yo uso Freemind, es muy buena, publique algo de ello en http://blog.undermedia.com.ec/index.php/organizar-ideas-con-freemind/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo uso Freemind, es muy buena, publique algo de ello en <a href="http://blog.undermedia.com.ec/index.php/organizar-ideas-con-freemind/" rel="nofollow">http://blog.undermedia.com.ec/index.php/organizar-ideas-con-freemind/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: es.todoinbox.com</title>
		<link>http://www.dutudu.com/mapas-mentales-6-aplicaciones-web-y-1-de-escritorio/webapps/2009/05/21/comment-page-1/#comment-5516</link>
		<dc:creator>es.todoinbox.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=791#comment-5516</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mapas mentales: 6 aplicaciones web y 1 de escritorio &#124; Du Tudú...&lt;/strong&gt;

La elaboración de mapas mentales puede ser de gran ayuda cuando se aplica la técnica de &quot;lluvia de ideas&quot;. DuTudú propone una lista de 7 aplicaciones para crear mapas mentales desde web con al menos una versión gratuita....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mapas mentales: 6 aplicaciones web y 1 de escritorio | Du Tudú&#8230;</strong></p>
<p>La elaboración de mapas mentales puede ser de gran ayuda cuando se aplica la técnica de &quot;lluvia de ideas&quot;. DuTudú propone una lista de 7 aplicaciones para crear mapas mentales desde web con al menos una versión gratuita&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: amalgamadeletras</title>
		<link>http://www.dutudu.com/mapas-mentales-6-aplicaciones-web-y-1-de-escritorio/webapps/2009/05/21/comment-page-1/#comment-5448</link>
		<dc:creator>amalgamadeletras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 05:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=791#comment-5448</guid>
		<description>Te aporto otra herramienta (OpenSource y que corre también en Mac): freemind, &lt;a href=&quot;http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;web&lt;/a&gt;.

Nos leemos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te aporto otra herramienta (OpenSource y que corre también en Mac): freemind, <a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page" rel="nofollow">web</a>.</p>
<p>Nos leemos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dani</title>
		<link>http://www.dutudu.com/mapas-mentales-6-aplicaciones-web-y-1-de-escritorio/webapps/2009/05/21/comment-page-1/#comment-5328</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=791#comment-5328</guid>
		<description>Estoy de acuerdo en que la conexión cerebro - mano - papel es mágica y eso no se puede sustituir con ninguna aplicación. Pero creo que solo vale la pena durante la creación y el uso personal. Como dice Miguel, para compartirlo u ofrecerlo a otros como guía, un mapa hecho en ordenador casi seguro es más útil (la otra parte no tiene que descifrar nuestra letra, por ejemplo).

Gracias por vuestro comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo en que la conexión cerebro &#8211; mano &#8211; papel es mágica y eso no se puede sustituir con ninguna aplicación. Pero creo que solo vale la pena durante la creación y el uso personal. Como dice Miguel, para compartirlo u ofrecerlo a otros como guía, un mapa hecho en ordenador casi seguro es más útil (la otra parte no tiene que descifrar nuestra letra, por ejemplo).</p>
<p>Gracias por vuestro comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel de Luis</title>
		<link>http://www.dutudu.com/mapas-mentales-6-aplicaciones-web-y-1-de-escritorio/webapps/2009/05/21/comment-page-1/#comment-5321</link>
		<dc:creator>Miguel de Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=791#comment-5321</guid>
		<description>Coincido con Jeroen, el uso de una aplicación informática para mapas mentales, a mi juicio, debe restringirse a cuando quieres compartir ese mapa (y no se te da bien el dibujo :) ) Yo me hice famoso en la Facultad de Teología por mis &quot;sábanas&quot; (DINA3 baratos) que una vez doblados se conservan muy bien en una carpeta de anillas. Y para filosofía, por cierto, un mapa mental es genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido con Jeroen, el uso de una aplicación informática para mapas mentales, a mi juicio, debe restringirse a cuando quieres compartir ese mapa (y no se te da bien el dibujo <img src='http://www.dutudu.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) Yo me hice famoso en la Facultad de Teología por mis &#8220;sábanas&#8221; (DINA3 baratos) que una vez doblados se conservan muy bien en una carpeta de anillas. Y para filosofía, por cierto, un mapa mental es genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeroen Sangers</title>
		<link>http://www.dutudu.com/mapas-mentales-6-aplicaciones-web-y-1-de-escritorio/webapps/2009/05/21/comment-page-1/#comment-5314</link>
		<dc:creator>Jeroen Sangers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=791#comment-5314</guid>
		<description>Yo insiste en usar papel; es la única manera de tener toda la libertad al hacer mapas mentales come el del imágen de este post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo insiste en usar papel; es la única manera de tener toda la libertad al hacer mapas mentales come el del imágen de este post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.783 seconds -->
