<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Prueba: sistema GTD con tarjetas</title>
	<atom:link href="http://www.dutudu.com/prueba-sistema-gtd-con-tarjetas/gtd/2009/06/26/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dutudu.com/prueba-sistema-gtd-con-tarjetas/gtd/2009/06/26/</link>
	<description>GTD, productividad personal y aplicaciones web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Pedro Pina</title>
		<link>http://www.dutudu.com/prueba-sistema-gtd-con-tarjetas/gtd/2009/06/26/comment-page-1/#comment-6589</link>
		<dc:creator>Pedro Pina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=933#comment-6589</guid>
		<description>@ Dani, de las herramientas que he utilzado el Outlook es el que mejor se adapta a mis características. No útilzo ningún plug-in, basta con configurar unas listas con unos filtros para mostrar las dierentes listas, y para designar las tareas a ellas juego con las &quot;categorías&quot; y su &quot;estado&quot;...además incorpora la agenda, sincronizable con muchos elementos auxiliare (móviles, internet)...
   Los proyectos, son nuevas &quot;carpetas del tipo tareas&quot;... y básicamente ya está...
    Me hizo pensar tu artículo y he empezado a utilizar una Molekine como recopilador de notas, agenda a grandes rasgos, seguimiento de como empleo el tiempo...además imprimo las tareas desde outlook con el tamaño de la moleskine para llevarlas encima siempre...es mucho más cómodo y versatil que la sincronización y toma de notas con el móvil... Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Dani, de las herramientas que he utilzado el Outlook es el que mejor se adapta a mis características. No útilzo ningún plug-in, basta con configurar unas listas con unos filtros para mostrar las dierentes listas, y para designar las tareas a ellas juego con las &#8220;categorías&#8221; y su &#8220;estado&#8221;&#8230;además incorpora la agenda, sincronizable con muchos elementos auxiliare (móviles, internet)&#8230;<br />
   Los proyectos, son nuevas &#8220;carpetas del tipo tareas&#8221;&#8230; y básicamente ya está&#8230;<br />
    Me hizo pensar tu artículo y he empezado a utilizar una Molekine como recopilador de notas, agenda a grandes rasgos, seguimiento de como empleo el tiempo&#8230;además imprimo las tareas desde outlook con el tamaño de la moleskine para llevarlas encima siempre&#8230;es mucho más cómodo y versatil que la sincronización y toma de notas con el móvil&#8230; Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dani</title>
		<link>http://www.dutudu.com/prueba-sistema-gtd-con-tarjetas/gtd/2009/06/26/comment-page-1/#comment-6470</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=933#comment-6470</guid>
		<description>@Miguel Estoy a la espera de tu respuesta... ¿Entiendo que estás digitalizando tu sistema?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Miguel Estoy a la espera de tu respuesta&#8230; ¿Entiendo que estás digitalizando tu sistema?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dani</title>
		<link>http://www.dutudu.com/prueba-sistema-gtd-con-tarjetas/gtd/2009/06/26/comment-page-1/#comment-6469</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=933#comment-6469</guid>
		<description>@Pedro Desde luego, simple es, pero no tiene por qué ser la más eficiente; depende mucho del entorno y la compenetración con las herramientas. ¿Cómo es tu experiencia con Outlook? ¿Usas algún extra?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pedro Desde luego, simple es, pero no tiene por qué ser la más eficiente; depende mucho del entorno y la compenetración con las herramientas. ¿Cómo es tu experiencia con Outlook? ¿Usas algún extra?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GTD: ¿cuál es la mejor herramienta? &#124; Du Tudú: GTD, productividad personal y aplicaciones web</title>
		<link>http://www.dutudu.com/prueba-sistema-gtd-con-tarjetas/gtd/2009/06/26/comment-page-1/#comment-6326</link>
		<dc:creator>GTD: ¿cuál es la mejor herramienta? &#124; Du Tudú: GTD, productividad personal y aplicaciones web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=933#comment-6326</guid>
		<description>[...] &#171; Prueba: sistema GTD con tarjetas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Prueba: sistema GTD con tarjetas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Pina</title>
		<link>http://www.dutudu.com/prueba-sistema-gtd-con-tarjetas/gtd/2009/06/26/comment-page-1/#comment-6255</link>
		<dc:creator>Pedro Pina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=933#comment-6255</guid>
		<description>Interesante...tendemos a ser bastantes dependientes de las tecnologias, y a veces cuesta distinguir la opción más simple y eficiente... de momento seguiré con mi outlook para gestionar las tareas, pero me apunto esto. saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante&#8230;tendemos a ser bastantes dependientes de las tecnologias, y a veces cuesta distinguir la opción más simple y eficiente&#8230; de momento seguiré con mi outlook para gestionar las tareas, pero me apunto esto. saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel de Luis</title>
		<link>http://www.dutudu.com/prueba-sistema-gtd-con-tarjetas/gtd/2009/06/26/comment-page-1/#comment-6250</link>
		<dc:creator>Miguel de Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=933#comment-6250</guid>
		<description>Bueno yo estoy haciendo la prueba inversa y ya comunicaré los resultados. Curiosa es la vida :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno yo estoy haciendo la prueba inversa y ya comunicaré los resultados. Curiosa es la vida <img src='http://www.dutudu.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 5.541 seconds -->
