<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Utiliza símbolos para organizarte</title>
	<atom:link href="http://www.dutudu.com/utiliza-simbolos-para-organizarte/productividad/2009/06/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dutudu.com/utiliza-simbolos-para-organizarte/productividad/2009/06/10/</link>
	<description>GTD, productividad personal y aplicaciones web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 03:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: dani</title>
		<link>http://www.dutudu.com/utiliza-simbolos-para-organizarte/productividad/2009/06/10/comment-page-1/#comment-7680</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=867#comment-7680</guid>
		<description>Gracias por compartir con nosotros esta forma de organizar los colores. Afortunadamente, en cuantas más recursos tengamos (colores, símbolos y lo que podamos), más opciones tendremos para organizarnos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir con nosotros esta forma de organizar los colores. Afortunadamente, en cuantas más recursos tengamos (colores, símbolos y lo que podamos), más opciones tendremos para organizarnos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.dutudu.com/utiliza-simbolos-para-organizarte/productividad/2009/06/10/comment-page-1/#comment-7679</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=867#comment-7679</guid>
		<description>Exelente articulo, muy completo e instructivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente articulo, muy completo e instructivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo</title>
		<link>http://www.dutudu.com/utiliza-simbolos-para-organizarte/productividad/2009/06/10/comment-page-1/#comment-7676</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dutudu.mideann.net/?p=867#comment-7676</guid>
		<description>Y ¿por qué complicarse?, ¿para eso no existen los colores en las etiquetas de gmail?
Mis &quot;Action&quot; son de color rojo brillante, para que llamen mi atención.
Mis &quot;Waiting On&quot; son de color plomizo claro.
Y algunos otros colores por contexto y proyecto, para poder determinar, dónde hacer una tarea y donde de un sólo vistazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y ¿por qué complicarse?, ¿para eso no existen los colores en las etiquetas de gmail?<br />
Mis &#8220;Action&#8221; son de color rojo brillante, para que llamen mi atención.<br />
Mis &#8220;Waiting On&#8221; son de color plomizo claro.<br />
Y algunos otros colores por contexto y proyecto, para poder determinar, dónde hacer una tarea y donde de un sólo vistazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
